微信扫一扫
| TIS™580-13 特性表 | |||||
| 外观 | 黑色膏状 | 測試方法 | |||
| 相对密度(g/cm3,25℃) | 1.3 | ASTM D297 | |||
| 表干时间(min,25℃) | ≤20 | ***** | |||
| 固化类型(单组份) | 脱醇型 | ***** | |||
| 粘度@ 25℃布氏(未固化) | 20K cps | ASTM D1084 | |||
| 完全固化时间(d, 25℃) | 3-7 | ***** | |||
| 抗張強度(psi) | ≥150 | ASTM D412 | |||
| 硬度(Shore A) | 25 | ASTM D2240 | |||
| 剪切强度(MPa) | ≥2.0 | ASTM D1876 | |||
| 剥离强度(N/mm) | >3.5 | ASTM D1876 | |||
| 使用温度范围(℃) | -60~250 | ***** | |||
| 体积电阻率(Ω·cm) | 2.0×1016 | ASTM D257 | |||
| 介电强度(KV/mm) | 10 | ASTM D149 | |||
| 介电常数(1.2MHz) | 2.9 | ASTM D150 | |||
| 导热系数W/(m·K) | 1.3 | ASTM D5470 | |||
| 阻燃性 | UL94 V-0 | E331100 | |||
